SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI (102-55) | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRI Standard | Divulgação |
Resposta direta ou indicação de capítulo/tópico de capítulo |
Omissão | Pacto Global | ODS |
GRI 100: DIVULGAÇÕES GERAIS | |||||
Perfil organizacional | |||||
102-1 | Nome da organização | Construtora Barbosa Mello | |||
102-2 | Atividades, marcas, produtos e serviços | Quem somos | |||
102-3 | Localização da sede |
Rua Paraíba, 1124, Savassi, Belo Horizonte (MG) CEP 30.130-145 |
|||
102-4 | Localização das operações | Quem somos; Portfólio (2019-2020) | |||
102-5 | Natureza da propriedade e forma jurídica | Quem somos | |||
102-6 | Mercados atendidos | Quem somos; Crescimento Sustentável (Portfólio) | |||
102-7 | Porte da organização | Quem somos; Crescimento Sustentável (Portfólio; Desempenho Econômico) | |||
102-8 | Informações sobre empregados e trabalhadores | Engenharia de Gente (Perfil de colaboradores) | |||
102-9 | Cadeia de fornecedores | Crescimento Sustentável (Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança) | |||
102-10 | Mudanças significativas na organização e na sua cadeia de fornecedores | Crescimento Sustentável (Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança) | |||
102-11 | Abordagem ou princípio da precaução | A empresa adota mecanismos para prevenir, detectar e monitorar riscos ao negócio, ao meio ambiente e à segurança, que contam com o envolvimento da alta direção e são levados em conta na tomada de decisão. | |||
102-12 | Iniciativas desenvolvidas externamente | Crescimento Sustentável (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; Compliance) | |||
102-13 | Participação em associações | Crescimento Sustentável (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; Compliance) | |||
Estratégia | |||||
102-14 | Declaração do tomador de decisão sênior | Mensagem do Presidente | |||
102-15 | Principais impactos, riscos e oportunidades | Crescimento Sustentável (Desempenho Econômico, Desenvolvimento sustentável nas comunidades; Meio Ambiente;) Excelência Operacional (Resultados em Saúde e Segurança do Trabalho; Gestão de Riscos) | |||
Ética e integridade | |||||
102-16 | Valores, princípios, padrões e normas de conduta | Quem Somos; Inova CBM; Crescimento Sustentável (Governança e gestão); Excelência Operacional (Gestão de Riscos) | 1,2,4,5,6,10 | 16 | |
102-17 | Mecanismos de aconselhamento e preocupações éticas | Crescimento Sustentável (Governança e gestão; Compliance; Gestão da cadeia produtiva); Excelência Operacional (Gestão de Riscos; Denúncias e práticas disciplinares) | 10 | 16 | |
Governança | |||||
102-18 | Estrutura da governança | Crescimento Sustentável (Governança e gestão) | |||
102-21 | Consulta a partes interessadas sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais | Sobre este relatório; Crescimento Sustentável (Desenvolvimento Sustentável das comunidades; Governança e gestão; Compliance; Gestão da cadeia produtiva); Excelência Operacional (Denúncias e práticas disciplinares) | |||
102-22 | Composição do mais alto grau de governança e seus comitês | Crescimento Sustentável (Governança e gestão) | |||
102-23 | Presidente do mais alto grau de governança | Crescimento Sustentável (Governança e gestão) | |||
102-27 | Medidas para aprimorar conhecimento do mais alto órgão de governança | Inova CBM; Crescimento Sustentável (Governança e gestão) | |||
102-29 | Identificação e gestão de impactos econômicos, ambientais e sociais | Crescimento Sustentável (Desempenho econômico; Governança e gestão; Desenvolvimento Sustentável das Comunidades; Compliance; Meio Ambiente; Gestão da cadeia produtiva); Excelência Operacional (Resultados em Saúde e Segurança do Trabalho; Cuidar de quem faz a CBM: vida em primeiro lugar; Gestão de Riscos; Denúncias e práticas disciplinares) | |||
102-30 | Eficácia dos processos de gestão de riscos | Excelência Operacional (Gestão de Riscos; Denúncias e práticas disciplinares) | |||
102-31 | Análise de tópicos econômicos, ambientais e sociais | Crescimento Sustentável (Governança e gestão) | |||
Engajamento das partes interessadas | |||||
102-40 | Lista de grupos de stakeholders | Sobre este relatório | |||
102-41 | Acordos coletivos | Percentual de empregados cobertos em acordos de negociação coletiva: 100% | 3 | ||
102-42 | Identificação e seleção de stakeholders | As partes interessadas da CBM - acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores, governo e sociedade - foram definidas a partir de seus sistemas de gestão. A intenção da empresa é avançar na caracterização desses segmentos e intensificar o diálogo e o engajamento com esses públicos. | |||
102-43 | Abordagem no engajamento dos stakeholders | Sobre este relatório (não damos detalhes sobre a consulta aos stakeholders) | |||
102-44 | Principais tópicos e preocupações levantados | Sobre este relatório (não damos detalhes sobre a consulta aos stakeholders) | |||
102-45 | Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos equivalentes | Construtora Barbosa Mello | |||
102-46 | Definição do conteúdo do relatório e limites | Sobre este relatório. | |||
102-47 | Lista dos tópicos materiais | Sobre este relatório | |||
102-48 | Reformulações de informações | Não houve | |||
102-49 | Mudanças no relato | Quaisquer alterações significativas em relação a períodos anteriores estão indicadas nos próprios itens de divulgação. | |||
102-50 | Período do relatório | 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 | |||
102-51 | Data do relatório mais recente | Relatório de Sustentabilidade Construtora Barbosa Mello 2018 | |||
102-52 | Periodicidade dos ciclos de relato | Anual | |||
102-53 | Contato para perguntas sobre o relatório | Sobre este relatório | |||
102-54 | Relato da opção “de acordo” escolhida pela organização | Sobre este relatório |
GRI 200: TÓPICOS ECONÔMICOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRI 201: DESEMPENHO ECONÔMICO | |||||
103-1 | Explicação sobre o tópico material e seus limites | Crescimento Sustentável (Desempenho econômico) | |||
103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Crescimento Sustentável (Desempenho econômico) | |||
103-3 | Evolução da abordagem de gestão | Crescimento Sustentável (Desempenho econômico) | |||
201-1 | Valor econômico direto gerado e distribuído | Crescimento Sustentável (Desempenho econômico) | 8 | ||
201-4 | Assistência financeira recebida do governo | No período relatado, não houve. | 10 | 16 | |
GRI 202: PRESENÇA DE MERCADO | |||||
103-1 | Explicação do tema material e seus limites | Crescimento Sustentável (Portfólio; Desempenho econômico; Desenvolvimento sustentável nas comunidades); Engenharia de Gente | |||
103-2 | A forma de gestão e seus componentes | Crescimento Sustentável (Portfólio; Desempenho econômico; Desenvolvimento sustentável nas comunidades); Engenharia de Gente | |||
103-3 | Avaliação da forma de gestão | Crescimento Sustentável (Portfólio; Desempenho econômico; Desenvolvimento sustentável nas comunidades); Engenharia de Gente | |||
202-1 | Proporção entre o salário mais baixo da organização e o salário mínimo local, por gênero | Em 2019, o menor salário pago pela empresa correspondia a 1,1 vez o salário mínimo nacional, sem distinção de gênero. | 1,6 | 1,5,8 | |
GRI 203: IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS | |||||
103-1 | Explicação sobre o tópico material e seus limites | CBM Cuida; Crescimento Sustentável (Desenvolvimento sustentável nas comunidades; Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) | |||
103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | CBM Cuida; Crescimento Sustentável (Desenvolvimento sustentável nas comunidades; Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) | |||
103-3 | Avaliação da forma de gestão | CBM Cuida; Crescimento Sustentável (Desenvolvimento sustentável nas comunidades; Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) | |||
203-1 | Investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos | CBM Cuida; Crescimento Sustentável (Desenvolvimento sustentável nas comunidades; Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) | 3,8 | ||
203-2 | Impactos econômicos indiretos significativos | CBM Cuida; Crescimento Sustentável (Desenvolvimento sustentável nas comunidades; Objetivos do Desenvolvimento Sustentável); Engenharia de Gente (Gente que aprende e ensina); Transformação Digital (Portal de Currículos; Chatbot); Ponta é Centro (Gente certa, no lugar certo) | 8 | ||
GRI 204: PRÁTICAS DE COMPRAS | |||||
103-1 | Explicação sobre o tópico material e seus limites | Crescimento Sustentável (Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança) | |||
103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Crescimento Sustentável (Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança) | 1,2,4,5,8 | 8, 12 | |
103-3 | Avaliação da forma de gestão | Crescimento Sustentável (Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança) | |||
204-1 | Proporção de gastos com fornecedores locais | Crescimento Sustentável (Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança) | 12 | ||
GRI 205: ANTICORRUPÇÃO | |||||
103-1 | Explicação sobre o tópico material e seus limites | Crescimento Sustentável (Governança e gestão; Avaliação nos indicadores Ethos; Compliance; Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança); Excelência Operacional (Gestão de Riscos; Denúncias e práticas disciplinares); Ponta é Centro (Programa de formação de agentes de Compliance) | |||
103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Crescimento Sustentável (Governança e gestão; Avaliação nos indicadores Ethos; Compliance; Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança); Excelência Operacional (Gestão de Riscos; Denúncias e práticas disciplinares); Ponta é Centro (Programa de formação de agentes de Compliance) | 10 | 16 | |
103-3 | Avaliação da forma de gestão | Crescimento Sustentável (Governança e gestão; Avaliação nos indicadores Ethos; Compliance; Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança); Excelência Operacional (Gestão de Riscos; Denúncias e práticas disciplinares); Ponta é Centro (Programa de formação de agentes de Compliance) | |||
205-1 | Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção | Crescimento Sustentável (Governança e gestão; Avaliação nos indicadores Ethos; Compliance; Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança); Excelência Operacional (Gestão de Riscos; Denúncias e práticas disciplinares); Ponta é Centro (Programa de formação de agentes de Compliance) | 10 | 16 | |
205-2 | Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos anticorrupção | Crescimento Sustentável (Governança e gestão; Avaliação nos indicadores Ethos; Compliance; Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança); Excelência Operacional (Gestão de Riscos; Denúncias e práticas disciplinares); Ponta é Centro (Programa de formação de agentes de Compliance) | 10 | 16 | |
205-3 | Casos confirmados de corrupção e ações tomadas | A CBM não responde por processos relacionados à corrupção, movidos contra a organização ou seus colaboradores, no período em referência deste relatório. | |||
GRI 206: CONCORRÊNCIA DESLEAL | |||||
103-1 | Explicação sobre o tópico material e seus limites | Crescimento Sustentável (Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança) | |||
103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Crescimento Sustentável (Governança e gestão; Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança) | |||
103-3 | Avaliação da forma de gestão | Crescimento Sustentável (Governança e gestão; Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança) | |||
206-1 | Ações judiciais movidas por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio | A CBM não responde por ações relativas a concorrência desleal e violação de leis antitruste e de regulamentação de monopólio no período de referência deste relatório. | 10 | 16 |
GRI 300: TÓPICOS AMBIENTAIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRI 301: MATERIAIS | |||||
103-1 | Explicação sobre o tópico material e seus limites | Crescimento Sustentável (Uso de materiais) | |||
103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Crescimento Sustentável (Uso de materiais) | |||
103-3 | Avaliação da forma de gestão | Crescimento Sustentável (Uso de materiais) | |||
301-1 | Materiais usados por peso ou volume | Crescimento Sustentável (Uso de materiais) | 7,8 | 12 | |
GRI 302: ENERGIA | |||||
103-1 | Explicação sobre o tópico material e seus limites | Crescimento Sustentável (Gestão de energia) | |||
103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Crescimento Sustentável (Gestão de energia) | |||
103-3 | Avaliação da forma de gestão | Crescimento Sustentável (Gestão de energia) | |||
302-1 | Consumo de energia dentro da organização | Crescimento Sustentável (Gestão de energia) | 7,8 | 12 | |
302-4 | Redução do consumo de energia | Crescimento Sustentável (Gestão de energia) | 7,8 | 12 | |
GRI 303: ÁGUA | |||||
103-1 | Explicação sobre o tópico material e seus limites | Crescimento Sustentável (Recursos hídricos) | |||
103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Crescimento Sustentável (Recursos hídricos) | |||
103-3 | Avaliação da forma de gestão | Crescimento Sustentável (Recursos hídricos) | |||
303-1 | Consumo de água por fonte | Crescimento Sustentável (Recursos hídricos) | 7,8 | 6,12 | |
GRI 305: EMISSÕES | |||||
103-1 | Explicação sobre o tópico material e seus limites | Crescimento Sustentável (Emissões de Gases de Efeito Estufa) | |||
103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Crescimento Sustentável (Emissões de Gases de Efeito Estufa) | |||
103-3 | Avaliação da forma de gestão | Crescimento Sustentável (Emissões de Gases de Efeito Estufa) | |||
305-1 | Emissões diretas de gases de efeito estufa (Escopo 1) | Crescimento Sustentável (Emissões de Gases de Efeito Estufa) | 7,8 | 12, 13 | |
305-2 | Emissões indiretas de gases de efeito estufa (Escopo 2) | Crescimento Sustentável (Emissões de Gases de Efeito Estufa) | 7,8 | 12, 13 | |
305-3 | Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa (Escopo 3) | Crescimento Sustentável (Emissões de Gases de Efeito Estufa) | 7,8 | 12, 13 | |
305-5 | Redução de emissões de gases de efeito estufa | Crescimento Sustentável (Emissões de Gases de Efeito Estufa) | 7,8 | 12, 13 | |
GRI 306: EFLUENTES E RESÍDUOS | |||||
103-1 | Explicação sobre o tópico material e seus limites | Crescimento Sustentável (Gestão de resíduos sólidos e Gestão de sedimentos) | |||
103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Crescimento Sustentável (Gestão de resíduos sólidos e Gestão de sedimentos) | |||
103-3 | Avaliação da forma de gestão | Crescimento Sustentável (Gestão de resíduos sólidos e Gestão de sedimentos) | |||
306-2 | Resíduos por tipo e método de disposição | Crescimento Sustentável (Gestão de resíduos sólidos e Gestão de sedimentos) | 7,8 | 12 | |
GRI 307: CONFORMIDADE AMBIENTAL (TEMA NÃO MATERIAL) | |||||
307-1 | Não conformidade com leis e regulamentos ambientais | A CBM não foi condenada ao pagamento de multas significativas nem sofreu sanções não monetárias em decorrência de não conformidade com leis e regulamentos ambientais no período a que se refere este relatório. | 7,8 | 12 |
GRI 400: TÓPICOS SOCIAIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRI 403: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO | |||||
103-1 | Explicação sobre o tópico material e seus limites | Excelência Operacional (Resultados em Saúde e Segurança do Trabalho; Cuidar de quem faz a CBM); CBM Cuida | |||
103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Excelência Operacional (Resultados em Saúde e Segurança do Trabalho; Cuidar de quem faz a CBM); CBM Cuida | |||
103-3 | Avaliação da forma de gestão | Excelência Operacional (Resultados em Saúde e Segurança do Trabalho; Cuidar de quem faz a CBM); CBM Cuida | |||
403-2 | Tipos de lesões e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos e absenteísmo e número de fatalidades | Excelência Operacional (Resultados em Saúde e Segurança do Trabalho) | 1,2 | 3,8 | |
GRI 404: TREINAMENTO E EDUCAÇÃO | |||||
103-1 | Explicação sobre o tópico material e seus limites | Engenharia de Gente (Qualificação de mão de obra; Engajamento e cultura CBM); Crescimento Sustentável (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável); Excelência Operacional (Cuidar de quem faz a CBM); Ponta é Centro (Gente certa, no lugar certo; Programa de formação de agentes de Compliance) | |||
103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Engenharia de Gente (Qualificação de mão de obra; Engajamento e cultura CBM); Crescimento Sustentável (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável); Excelência Operacional (Cuidar de quem faz a CBM); Ponta é Centro (Gente certa, no lugar certo; Programa de formação de agentes de Compliance) | |||
103-3 | Avaliação da forma de gestão | Engenharia de Gente (Qualificação de mão de obra; Engajamento e cultura CBM); Crescimento Sustentável (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável); Excelência Operacional (Cuidar de quem faz a CBM); Ponta é Centro (Gente certa, no lugar certo; Programa de formação de agentes de Compliance) | |||
404-1 | Média de horas de treinamento por ano por empregado | Engenharia de Gente (Qualificação de mão de obra) | 4,5,8 | ||
GRI 409: TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO | |||||
103-1 | Explicação sobre o tópico material e seus limites | Crescimento Sustentável (Governança e gestão; Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança; Compliance) | |||
103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Crescimento Sustentável (Governança e gestão; Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança; Compliance) | |||
103-3 | Avaliação da forma de gestão | Crescimento Sustentável (Governança e gestão; Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança; Compliance) | |||
409-1 | Operações e fornecedores com risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo | Crescimento Sustentável (Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança) | 1,2,4 | 8,16 | |
GRI 412: AVALIAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS | |||||
103-1 | Explicação sobre o tópico material e seus limites | Crescimento Sustentável (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança; Compliance) | |||
103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Crescimento Sustentável (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança; Compliance) | |||
103-3 | Avaliação da forma de gestão | Crescimento Sustentável (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança; Compliance) | |||
412-1 | Operações sujeitas a análises de direitos humanos ou avaliações de impacto | Crescimento Sustentável (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança; Compliance) | 1,2,4,5 | 8,16 | |
GRI 413: COMUNIDADES LOCAIS | |||||
103-1 | Explicação sobre o tópico material e seus limites | Crescimento Sustentável (Desenvolvimento sustentável das comunidades); Engenharia de Gente (Qualificação de mão de obra); Ponta é Centro (Inova2030); CBM Cuida | |||
103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Crescimento Sustentável (Desenvolvimento sustentável das comunidades); Engenharia de Gente (Qualificação de mão de obra); Ponta é Centro (Inova2030); CBM Cuida | |||
103-3 | Explicação sobre o tópico material e seus limites | Crescimento Sustentável (Desenvolvimento sustentável das comunidades); Engenharia de Gente (Qualificação de mão de obra); Ponta é Centro (Inova2030); CBM Cuida | |||
413-1 | Operações com engajamento da comunidade local, avaliações de impacto e programas de desenvolvimento | Crescimento Sustentável (Desenvolvimento sustentável das comunidades); Engenharia de Gente (Qualificação de mão de obra); Ponta é Centro (Inova2030); CBM Cuida | 1,2,4,5,8 | 8,12 | |
GRI 414: AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES | |||||
103-1 | Explicação sobre o tópico material e seus limites | Crescimento Sustentável (Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança) | |||
103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Crescimento Sustentável (Governança e gestão; Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança) | |||
103-3 | Avaliação da forma de gestão | Crescimento Sustentável (Governança e gestão; Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança) | |||
414-1 | Novos fornecedores avaliados usando critérios sociais | Crescimento Sustentável (Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança) | 1,2,4,5 | 8,12 | |
414-2 | Impactos sociais negativos na cadeia de fornecedores e ações tomadas | Crescimento Sustentável (Gestão da cadeia produtiva: parcerias de confiança) | 1,2,4,5,8 | 8, 12, 16 | |
GRI 415: POLÍTICAS PÚBLICAS | |||||
103-1 | Explicação sobre o tópico material e seus limites | Crescimento Sustentável (Governança e gestão; Compliance) | |||
103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Crescimento Sustentável (Governança e gestão; Compliance) | |||
103-3 | Avaliação da forma de gestão | Crescimento Sustentável (Governança e gestão; Compliance) | |||
415-1 | Contribuições políticas | A legislação vigente não mais permite contribuições financeiras e em espécies de empresas a políticos ou a partidos políticos. | 10 | 16 | |
GRI 419: CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA | |||||
103-1 | Explicação sobre o tópico material e seus limites | Crescimento Sustentável (Governança e gestão; Compliance) | |||
103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Crescimento Sustentável (Governança e gestão; Compliance) | |||
103-3 | Avaliação da forma de gestão | Crescimento Sustentável (Governança e gestão; Compliance) | |||
419-1 | Não conformidade com leis e regulamentos nas áreas social e econômica | A CBM não foi condenada ao pagamento de multas significativas, nem sofreu sanções não monetárias em decorrência de não conformidade com leis e regulamentos socioeconômicos no período abrangido por este relatório. |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.